
GSK는 긍정적인 변화를 가져올 잠재력이 있는 이니셔티브를 지원하는 것의 중요성을 이해하고 있으며, 지역 사회의 웰빙에 기여하고 세상에 의미 있는 변화를 만드는 데 전념하고 있습니다.
GSK는 책임감 있는 기업으로서 긍정적인 사회적 영향을 창출하고 의료 시스템과 더 넓은 사회의 과제와 기회에 대응하기 위한 노력의 일환으로 기부금과 후원을 제공합니다.
GSK는 함께 질병을 앞서나가겠다는 특별한 목적을 공유하는 단체, 과학, 임상, 의료 및 지역 사회 문제에 대한 더 깊은 이해를 증진하고자 하는 단체, 질병의 예방, 치료 및 관리를 발전시키는 데 특히 관심이 있거나 환자 치료 개선 및 전반적인 삶의 질 향상에 적극적으로 기여하는 단체에 지원을 제공합니다.
환자 그룹 기금지원
우리는 환자단체의 일상적인 운영 비용과 특정 행사와 활동지원에 기금을 제공합니다. 우리의 기금 지원에는 환자단체의 교육사업 지원, 직원의 교육 및 개발, 질병 인식개선 및 예방사업 협력 등이 포함됩니다. GSK 환자단체의 협력사업은 환자의 질환과 요구상항들에 대해 우리의 이해를 돕고, 연구개발(R&D) 방향의 지침이 됩니다. 또한, 이와 같은 우리의 지원은 의학적 토론에서 환자들의 의견이 반영될 수 있게 도와줄 것입니다. 우리의 기부금과 기금은 환자단체의 1년 운영 경비의 25%를 초과할 수 없으며, 우리는 환자단체에 과도한 영향을 미치거나 GSK 제품을 홍보하지 않습니다.
환자단체 지원 내역
지원단체 | 지원단체 기부금 총액 | GSK 기부금 | 기부 내역 | GSK 기부금 비율 |
---|---|---|---|---|
Pulmonary Hypertension Association Korea(사단법인 폐고혈압을 이기는 사람들) | 546,231,469원 | 15,000,000원 | 세계 폐고혈압의 날 질환교육 | 3% |
LOVE4ONE(러브포원) - Patient group of AIDS/HIV | 73,520,000원 | 17,830,000원 | HIV 감염인 자살예방 상담사업, 상담사례집 발간 및 홈페이지 교육동영상 제작 사업 | 24%% |
지원단체 | 지원단체 기부금 총액 | GSK 기부금 | 기부 내역 | GSK 기부금 비율 |
---|---|---|---|---|
한국호흡기장애인협회 | 32,748,925원 | 6,000,000원 | 저소득 호흡기장애인 객담배출기 지원사업 | 18% |
KNP+ | 66,239,501원 | 10,000,000원 | HIV 감염인 교육사업과 HIV Community 활성화 사업 | 15% |
루푸스를이기는사람들협회 | 122,655,189원 | 10,000,000원 | 환자단체 계간지 발행 지원 사업 | 8% |
(사)폐고혈압을 이기는 사람들 | 546,231,469원 | 15,000,000원 | 세계 폐고혈압의 날 행사 | 3% |
러브포원 | 84,220,000원 | 18,000,000원 | HIV 감염인 자살예방 상담사업, 상담사례집 발간 및 홈페이지 교육동영상 제작 사업 | 21% |
한국희귀난치성질환연합회 | 1,030,500,976원 | 5,000,000원 | 홈페이지 개선 지원사업 | 0.5% |
지원단체 | 지원단체 기부금 총액 | GSK 기부금 | 기부 내역 | GSK 기부금 비율 |
---|---|---|---|---|
루푸스를 이기는 사람들 | 368,141,814원 | 10,000,000원 | 【The Lupus Encyclopedia】 해외도서 번역 및 출판 | 5% |
LOVE4ONE | 55,600,000원 | 14,000,000원 | HIV 감염인 자살예방 상담사업과 홈페이지 교육동영상 제작 사업 | 25% |
한국호흡기장애인협회 | 31,940,243원 | 8,000,000원 | 저소득 호흡기장애인 휴대용 산소발생기 이동 보조기 지원사업 | 25% |
지원단체 | 지원단체 기부금 총액 | GSK 기부금 | 기부 내역 | GSK 기부금 비율 |
---|---|---|---|---|
루푸스를 이기는 사람들 | 368,141,814원 | 9,680,000원 | 세계루푸스의 날 홍보행사 | 3% |
(사)폐고혈압을 이기는 사람들 | 119,410,000원 | 30,000,000원 | 세계고혈압의날 홍보행사 폐고혈압 소책자 안내서 발행 및 무료배포 폐고혈압 질환 홍보 및 교육 |
25% |
LOVE4ONE | 53,300,000원 | 11,000,000원 | HIV 감염인의 HIV/AIDS에 대한 인식도 조사 | 21% |
한국호흡기장애인협회 | 29,591,950원 | 5,000,000원 | 저소득 호흡기장애인 공기청정기 기부 사업 | 17% |
지원단체 | 지원단체 기부금 총액 | GSK 기부금 | GSK 기부금 비율 |
---|---|---|---|
루푸스를 이기는 사람들 | 63,800,000원 | 10,400,000원 | 16% |
(사)폐고혈압을 이기는 사람들 | 352,000,000원 | 50,000,000원 | 14% |
LOVE4ONE | 60,000,000원 | 15,641,000원 | 26% |